神农架林区交通运输局1-3月行政许可结果公示
序号 | 相对人名称 | 许可机关 | 许可证号 | 许可日期 | 许可内容 |
1 | 赵良平 | 林区交通运输局 | 429021000510 | 2025-01-02 | 巡游出租汽车驾驶员 |
2 | 张炜 | 林区交通运输局 | 429021000511 | 2025-01-02 | 巡游出租汽车驾驶员 |
3 | 林区交通运输局 | 林区429021100729 | 2025-01-02 | 道路运输经营许可 | |
4 | 何松 | 林区交通运输局 | 429021000512 | 2025-01-07 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
5 | 林区交通运输局 | 林区429021100730 | 2025-01-07 | 道路运输经营许可 | |
6 | 林区交通运输局 | 林区429021100731 | 2025-01-10 | 道路运输经营许可 | |
7 | 梅旭 | 林区交通运输局 | 429021000513 | 2025-01-09 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
8 | 林区交通运输局 | 林区429021100732 | 2025-01-15 | 道路运输经营许可 | |
9 | 林区交通运输局 | 林区429021200702 | 2025-01-20 | 道路运输证的配发 | |
10 | 孙艳 | 林区交通运输局 | 林区429021100734 | 2025-01-20 | 道路运输经营许可 |
11 | 袁琴 | 林区交通运输局 | 林区429021200704 | 2025-01-21 | 道路运输证的配发 |
12 | 神农架速达电子商务有限公司 | 林区交通运输局 | 林区429021200705 | 2025-01-24 | 道路运输证的配发 |
13 | 林区交通运输局 | 林区429021100735 | 2025-02-06 | 道路运输经营许可 | |
14 | 林区交通运输局 | 林区429021100736 | 2025-02-07 | 道路运输经营许可 | |
15 | 李元成 | 林区交通运输局 | 林区429021100737 | 2025-02-10 | 道路运输经营许可 |
16 | 林区交通运输局 | 林区429021100738 | 2025-02-10 | 道路运输经营许可 | |
17 | 袁华文 | 林区交通运输局 | 429021000517 | 2025-02-10 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
18 | 林区交通运输局 | 林区429021100739 | 2025-02-11 | 道路运输经营许可 | |
19 | 林区交通运输局 | 林区429021100740 | 2025-02-17 | 道路运输经营许可 | |
20 | 林区交通运输局 | 林区429021100741 | 2025-02-17 | 道路运输经营许可 | |
21 | 林区交通运输局 | 林区429021100742 | 2025-02-17 | 道路运输经营许可 | |
22 | 王友全 | 林区交通运输局 | 429021000520 | 2025-02-17 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
23 | 林区交通运输局 | 林区429021100743 | 2025-02-18 | 道路运输经营许可 | |
24 | 刘捷 | 林区交通运输局 | 林区429021100744 | 2025-02-20 | 道路运输经营许可 |
25 | 夏明波 | 林区交通运输局 | 429021000522 | 2025-02-20 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
26 | 吴文学 | 林区交通运输局 | 429021000523 | 2025-02-24 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
27 | 林区交通运输局 | 林区429021100745 | 2025-02-24 | 道路运输经营许可 | |
28 | 王大发 | 林区交通运输局 | 429021000524 | 2025-02-28 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
29 | 贺成国 | 林区交通运输局 | 429021000525 | 2025-03-03 | |
30 | 罗军 | 林区交通运输局 | 429021000526 | 2025-03-04 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
31 | 张露 | 林区交通运输局 | 林区429021100746 | 2025-03-06 | |
32 | 李军 | 林区交通运输局 | 林区429021100747 | 2025-03-07 | |
33 | 林区交通运输局 | 林区429021100748 | 2025-03-07 | 道路运输经营许可 | |
34 | 张大杰 | 林区交通运输局 | 林区429021100749 | 2025-03-10 | 道路运输经营许可 |
35 | 王延权 | 林区交通运输局 | 429021000528 | 2025-03-11 | |
36 | 林区交通运输局 | 林区429021100750 | 2025-03-11 | 道路运输经营许可 | |
37 | 王森 | 林区交通运输局 | 林区429021100751 | 2025-03-12 | 道路运输经营许可 |
38 | 沈正彬 | 林区交通运输局 | 林区429021100752 | 2025-03-12 | 道路运输经营许可 |
39 | 王尚华 | 林区交通运输局 | 429021000530 | 2025-03-13 | |
40 | 黄军芳 | 林区交通运输局 | 429021000532 | 2025-03-19 | 经营性道路货物运输驾驶员 |
41 | 杨兵 | 林区交通运输局 | 林区429021100753 | 2025-03-17 | 道路运输经营许可 |
42 | 林区交通运输局 | 林区429021100754 | 2025-03-19 | 道路运输经营许可 | |
43 | 林区交通运输局 | 林区429021100755 | 2025-03-21 | 道路运输经营许可 | |
44 | 林区交通运输局 | 林区429021100756 | 2025-03-25 | 道路运输经营许可 | |
45 | 岳运成 | 林区交通运输局 | 林区429021100757 | 2025-03-28 | 道路运输经营许可 |
46 | 胡耀祖 | 林区交通运输局 | 林区429021100758 | 2025-03-28 |
序号 | 案件名称/违法事实 | 处罚决定书文号 | 适用法律 | 行政处罚决定事项 |
1 | 湖北大发物流有限公司危险货物运输车辆鄂P88346涉嫌未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 鄂神交综罚〔2024〕0027 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款4000元 |
2 | 余德军普通货物运输车辆鄂P02022涉嫌未按照规定的周期和频次进行车辆综合性能检测和技术等级评定案 | 鄂神交综罚〔2025〕1号 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款4000元 |
3 | 郑峰未取得道路运输经营许可擅自从事道路客运经营案 | 鄂交综神罚〔2025〕2号 | 《中华人民共和国道路运输条例》第六十三条第二款 | 罚款10000元 |
4 | 郑长勇超限运输车辆擅自行驶公路案 | 鄂交综神罚〔2025〕3号 | 《超限运输车辆行驶公路管理规定》第四十三条第一款第二项 | 罚款8000元 |
5 | 刘飞普通货运输车辆鄂P08738涉嫌未按照规定的周期和频次进行审验的违法行为。 | 鄂交综神罚〔2025〕4号 | 《道路运输车辆技术管理规定》第三十一条 | 罚款1000元 |

附件: