| 本部门及下属单位综合性涉企收费目录清单 | ||||||||||
| 序号 | 部门名称 | 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容或涉及事项 | 收费标准 | 标准制定方式及部门 | 政策依据 | 备注 |
| 1 | 神农架林区交通运输局 | 收费公路经营管理单位 | 企业 | 政府还贷公路(含桥梁、隧道)车辆通行费。 | 行政事业性收费 | 对通行政府还贷公路(含桥梁、隧道)的车辆收取车辆通行费。 | 一、客车 一类客车:共5档,分别是0.4、0.5、0.55、0.64、0.76元/车公里。 二类客车:共5档,分别是0.6、0.75、0.825、0.96、1.14元/车公里。 三类客车:共5档,分别是0.8、1、1.1、1.28、1.52元/车公里。 四类客车:共5档,分别是1、1.25、1.375、1.6、1.9/车公里。 二、货车 一类货车:共三档,分别是0.4、0.5元、0.6元/车公里。 二类货车:共三档,分别是0.74、0.93、1.1/车公里。 三类货车:共三档,分别是1.21、1.53、1.79/车公里。 四类货车:共三档,分别是1.76、2.2、2.64/车公里。 五类货车:共三档,分别是2.05、2.54、3.1/车公里。 六类货车:共三档,分别是2.34、2.87、3.47/车公里。 其它收费标准见相关文件 | 交通运输部门会同价格主管部门 | 鄂交发(2021)6号 | |
| 2 | 神农架林区交通运输局 | 停车场(库、泊位)管理单位 | 企业 | 1.公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 2.政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费。 | 政府定价的经营服务性收费 | 1.公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费。 | 收费标准在4-12元/小时之间 | 林区发展改革部门 | 鄂价工服〔2016〕151号,神物价规〔2017〕1号,神价费规〔2017〕10号,神发改价费〔2021〕8号,神发改价费〔2025〕6号 | |
| 3 | 神农架林区交通运输局 | 清障施救服务企业 | 企业 | 对事故车辆、故障车辆进行排障、拖曳(牵引)、吊装运输以及对车载货物进行收集、装卸(搬运)、转运等清障施救服务行为。 | 政府定价的经营服务性收费 | 对事故车辆、故障车辆进行排障、拖曳(牵引)、吊装运输以及对车载货物进行收集、装卸(搬运)、转运等清障施救服务行为。 | 1.事故车辆清障施救作业费:200元/小时,最高800元。 2.事故和故障 车辆拖曳(牵引)费:根据车型,基价(10公里)分别为300–600元,拖运(元/公里)分别为15–30元/公里,最高收费金额600–1400元/次。 3.吊车作业费:根据车型,收费标准为2000–4000元/次;大于40吨货车收费标准4000元-8000元,由双方在规定幅度内协商确定。 4.货物搬运、装卸费:120元/吨·次。 5.事故车辆停放费:根据车型,收费标准为10、15元/车·天。 6.放空费:200元/车·次。 7.车辆租用费:150元/车·次。 8.事故车辆、故障车辆和货物转运费按照事故和故障车辆拖曳(牵引)费收费标准 执行; 9.拖曳(牵引)车辆通行费按照拖曳(牵引)车辆实际交纳的车辆通行费向事故或故障车辆的司机(货主)收取 | 交通运输部门 | 鄂交发〔2019〕237号 | |
| 4 | 神农架林区交通运输局 | 汽车客运站经营管理单位 | 企业 | 汽车客运站站务费。 | 政府定价的经营服务性收费 | 汽车客运站站务服务。 | 1.客运代理费(元/车、次):根据站级和信誉等级,以当日当次实际票价扣除旅客站务费、燃油附加费、通行费后余额的4–10%。 2.客车发班费:根据车型和信誉等级,收费标准为75–195元/车月。 3.旅客站务费:根据站级收费标准为1.5、1和0.5元/人次。 4.安全检查服务费:人工检查 0.50元/车天,仪器检查县(市)内班线2元/车天,跨县(市)班线3.50元/车天。 5.车辆停放费:根据车型,收费标准分别为8、5和3元/辆天。 | 交通运输部门 | 鄂交发〔2019〕237号 | |

附件: